Daihatsu Luxio |
Fitur Unggulan Mobil Daihatsu Luxio
- Desain exterior baru yang semakin mewah dan elegan
- NEW CHROME FRONT GRILLE
- NEW REAR SPOILER
- NEW REAR COMBINATION LAMP
- Upper Tray with Cover
- 2 DIN Touch Screen Head Unit
- Elegant Dashboard
SPESIFIKASI TEKNIS | ||||
D(MT) | X(MT) | X(AT) | ||
DIMENSI | ||||
Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 4.215 x 1.710 x 1.915 | |||
Jarak sumbu roda (mm) | 2650 | |||
Jarak pijak roda depan/belakang (mm) | 1.440/1.420 | |||
Tinggi dari tanah (mm) | 180 | |||
Radius putar minimum (m) | 5.2 | |||
BERAT | ||||
Berat kosong / Berat total Kendaraan (kg) | 1290 / 1810 | 1320 / 1840 | 1330 / 1850 | |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 8 | |||
PERFORMA | ||||
Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | |||
Kapasitas silinder (cc) | 1495 | |||
Jumlah silinder | 4 Silinder segaris | |||
Jumlah katup | 16 | |||
Diameter x langkah (mm) | 72,0 x 91,8 | |||
Tenaga maksimum (PS/rpm) | 97 / 6000 | |||
Torsi maksimum | 1,37 / 4400 | |||
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection ) | |||
Bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | |||
Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 43 | |||
TRANSMISI | ||||
Tipe | Manual, 5 kecepatan | Otomatis, 4 kecepatan | ||
Perbandingan Gigi | Gigi 1:3,769 | Gigi 1:3,769 | Gigi 1:2,731 | |
Gigi 2:2,045 | Gigi 2:2,045 | Gigi 2:1,526 | ||
Gigi 3:1,376 | Gigi 3:1,376 | Gigi 3:1,000 | ||
Gigi 4:1,000 | Gigi 4:1,000 | Gigi 4:0,696 | ||
Gigi 5:0,838 | Gigi 5:0,838 | |||
Mundur:4,128 | Mundur:4,128 | Mundur : 2,290 | ||
SISTEM KEMUDI | ||||
Tipe | Rack & Pinion dengan Power Steering | |||
SISTEM PENGEREMAN | ||||
Depan/Belakang/Rem Parkir | Cakram (Disc) berventilasi dengan booster/Drums, leading & trailing/SMekanis pada roda belakang | |||
SUSPENSI | ||||
Depan | McPherson Struts dengan per keong dan stabilizer | |||
Belakang | 5 link, rigid-axle dengan per keong | |||
BAN | ||||
Ukuran | 195/65 R15 | |||
Tipe | Velg Standard | Velg alloy | ||
KESELAMATAN | ||||
Sabuk pengaman Baris ke-1 |
3 points ELR x 2 | |||
Baris ke-2 | 3 points ELR x 2 + 2 Points NR | |||
Baris ke-3 | – | 3 ponts ELR x 2 + 2 ponints NR | ||
Strukrur Body | Monocoque |